全試合の予想と結果をそのまま載せています。外れ(×)も引き分け(△)もぜんぶ。年をタップで切り替え。
| 日付 | 試合と予想 | |
|---|---|---|
| 10/23 | 巨人 3–4 ソフトバンク 予想 ソフトバンク 52%・⚔ 10,163|11,093 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | ✓ |
| 10/22 | 巨人 2–6 ソフトバンク 予想 ソフトバンク 52%・⚔ 10,672|11,766 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際4点差 | ✓ |
| 10/20 | ソフトバンク 6–3 巨人 予想 ソフトバンク 57%・⚔ 11,853|10,804 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際3点差 | ✓ |
| 10/19 | ソフトバンク 7–2 巨人 予想 ソフトバンク 56%・⚔ 10,976|11,076 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際5点差 | ✓ |
| 10/13 | 西武 3–9 ソフトバンク 予想 西武 53%・⚔ 11,144|10,837 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際6点差 | × |
| 10/13 | 巨人 4–1 阪神 予想 巨人 55%・⚔ 10,739|8,846 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際3点差 | ✓ |
| 10/11 | 西武 0–7 ソフトバンク 予想 西武 54%・⚔ 11,237|10,758 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際7点差 | × |
| 10/11 | 巨人 6–7 阪神 予想 巨人 55%・⚔ 10,873|8,643 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | × |
| 10/10 | 西武 6–8 ソフトバンク 予想 西武 55%・⚔ 11,022|10,509 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際2点差 | × |
| 10/10 | 巨人 6–0 阪神 予想 巨人 54%・⚔ 10,401|8,859 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際6点差 | ✓ |
| 10/9 | 西武 4–8 ソフトバンク 予想 西武 56%・⚔ 11,097|10,860 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際4点差 | × |
| 10/9 | 巨人 5–2 阪神 予想 巨人 54%・⚔ 10,189|9,141 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際3点差 | ✓ |
| 10/7 | ソフトバンク 2–1 楽天 予想 ソフトバンク 54%・⚔ 11,486|9,832 点差 1点差29%・3点差+52% → 実際1点差 | ✓ |
| 10/7 | DeNA 1–2 阪神 予想 DeNA 52%・⚔ 10,065|8,922 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | × |
| 10/6 | ソフトバンク 6–4 楽天 予想 ソフトバンク 53%・⚔ 10,482|9,991 点差 1点差29%・3点差+52% → 実際2点差 | ✓ |
| 10/6 | DeNA 6–4 阪神 予想 DeNA 52%・⚔ 9,575|8,516 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際2点差 | ✓ |
| 10/5 | ソフトバンク 3–5 楽天 予想 ソフトバンク 54%・⚔ 10,934|9,870 点差 1点差29%・3点差+52% → 実際2点差 | × |
| 10/5 | DeNA 7–8 阪神 予想 DeNA 52%・⚔ 10,305|9,082 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | × |
| 9/30 | 阪神 3–0 中日 予想 阪神 51%・⚔ 7,792|9,104 点差 1点差29%・3点差+52% → 実際3点差 | ✓ |
| 9/29 | 阪神 6–3 中日 予想 阪神 51%・⚔ 8,494|9,537 点差 1点差29%・3点差+52% → 実際3点差 | ✓ |
| 9/29 | オリックス 5–1 ソフトバンク 予想 ソフトバンク 54%・⚔ 8,081|10,079 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際4点差 | × |
| 9/28 | ヤクルト 2–1 巨人 予想 巨人 53%・⚔ 10,394|9,604 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際1点差 | × |
| 9/28 | DeNA 0–7 阪神 予想 DeNA 54%・⚔ 9,233|8,646 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際7点差 | × |
| 9/28 | オリックス 3–3 ソフトバンク 予想 ソフトバンク 54%・⚔ 8,529|10,197 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際引き分け | △ |
| 9/27 | 巨人 6–4 DeNA 予想 巨人 54%・⚔ 11,386|9,863 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際2点差 | ✓ |
| 9/27 | 日本ハム 1–5 オリックス 予想 日本ハム 54%・⚔ 8,515|9,295 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際4点差 | × |
| 9/27 | 広島 1–4 中日 予想 広島 52%・⚔ 8,852|10,067 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際3点差 | × |
| 9/26 | 日本ハム 4–1 オリックス 予想 日本ハム 54%・⚔ 8,846|9,333 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際3点差 | ✓ |
| 9/26 | 楽天 7–1 西武 予想 西武 52%・⚔ 7,698|10,482 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際6点差 | × |
| 9/25 | 中日 12–0 ヤクルト 予想 中日 57%・⚔ 9,621|9,670 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際12点差 | ✓ |
| 9/24 | 阪神 5–0 巨人 予想 巨人 51%・⚔ 8,481|10,328 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際5点差 | × |
| 9/24 | ロッテ 4–12 西武 予想 西武 52%・⚔ 10,873|11,088 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際8点差 | ✓ |
| 9/24 | 楽天 4–2 ソフトバンク 予想 ソフトバンク 50%・⚔ 9,050|10,700 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際2点差 | × |
| 9/24 | 中日 1–7 DeNA 予想 中日 54%・⚔ 10,253|9,113 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際6点差 | × |
| 9/24 | オリックス 1–3 日本ハム 予想 オリックス 53%・⚔ 9,539|9,170 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際2点差 | × |
| 9/23 | ヤクルト 5–9 巨人 予想 巨人 52%・⚔ 10,093|9,758 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際4点差 | ✓ |
| 9/23 | ロッテ 6–1 日本ハム 予想 ロッテ 56%・⚔ 10,394|9,313 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際5点差 | ✓ |
| 9/23 | 楽天 3–5 西武 予想 西武 52%・⚔ 10,113|11,106 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際2点差 | ✓ |
| 9/23 | 広島 4–3 中日 予想 広島 52%・⚔ 10,123|9,265 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | ✓ |
| 9/23 | オリックス 0–8 ソフトバンク 予想 ソフトバンク 53%・⚔ 9,411|11,457 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際8点差 | ✓ |
| 9/22 | 阪神 3–0 DeNA 予想 阪神 50%・⚔ 9,138|9,444 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際3点差 | ✓ |
| 9/22 | ヤクルト 10–3 巨人 予想 巨人 53%・⚔ 9,426|8,627 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際7点差 | × |
| 9/22 | ロッテ 4–0 日本ハム 予想 ロッテ 55%・⚔ 10,524|9,638 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際4点差 | ✓ |
| 9/22 | 楽天 7–5 西武 予想 西武 52%・⚔ 9,645|11,329 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際2点差 | × |
| 9/22 | オリックス 5–6 ソフトバンク 予想 ソフトバンク 53%・⚔ 10,009|10,774 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | ✓ |
| 9/21 | 阪神 4–2 広島 予想 広島 51%・⚔ 9,045|8,766 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際2点差 | × |
| 9/21 | ヤクルト 2–14 中日 予想 中日 51%・⚔ 10,541|9,593 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際12点差 | ✓ |
| 9/21 | ソフトバンク 1–8 日本ハム 予想 ソフトバンク 59%・⚔ 10,628|9,225 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際7点差 | × |
| 9/21 | 楽天 6–1 西武 予想 西武 53%・⚔ 10,053|11,151 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際5点差 | × |
| 9/21 | DeNA 2–3 巨人 予想 DeNA 51%・⚔ 8,903|10,935 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | × |
| 9/21 | オリックス 3–1 ロッテ 予想 ロッテ 51%・⚔ 9,700|10,746 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際2点差 | × |
| 9/20 | 西武 5–3 楽天 予想 西武 59%・⚔ 11,188|9,739 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際2点差 | ✓ |
| 9/20 | ソフトバンク 1–0 日本ハム 予想 ソフトバンク 59%・⚔ 11,533|9,367 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | ✓ |
| 9/20 | DeNA 4–9 巨人 予想 DeNA 52%・⚔ 9,205|9,567 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際5点差 | × |
| 9/20 | オリックス 11–8 ロッテ 予想 ロッテ 51%・⚔ 9,232|10,142 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際3点差 | × |
| 9/19 | 阪神 0–8 ヤクルト 予想 阪神 54%・⚔ 8,384|9,974 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際8点差 | × |
| 9/19 | ロッテ 0–2 楽天 予想 ロッテ 54%・⚔ 10,577|10,056 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際2点差 | × |
| 9/19 | 西武 2–0 日本ハム 予想 西武 61%・⚔ 11,209|9,308 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際2点差 | ✓ |
| 9/19 | ソフトバンク 4–3 オリックス 予想 ソフトバンク 59%・⚔ 10,758|9,305 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | ✓ |
| 9/19 | DeNA 11–8 広島 予想 DeNA 53%・⚔ 9,906|9,555 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際3点差 | ✓ |
| 9/19 | 中日 2–1 巨人 予想 中日 51%・⚔ 9,919|10,815 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | ✓ |
| 9/18 | 阪神 3–2 ヤクルト 予想 阪神 54%・⚔ 8,591|8,243 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | ✓ |
| 9/18 | 西武 5–0 オリックス 予想 西武 61%・⚔ 11,199|9,809 点差 1点差29%・3点差+55% → 実際5点差 | ✓ |
| 9/18 | ソフトバンク 2–6 楽天 予想 ソフトバンク 57%・⚔ 10,803|9,522 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際4点差 | × |
| 9/18 | 中日 3–1 巨人 予想 中日 51%・⚔ 9,884|9,548 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際2点差 | ✓ |
| 9/16 | 西武 3–9 ロッテ 予想 西武 58%・⚔ 11,204|10,526 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際6点差 | × |
| 9/16 | 巨人 1–2 阪神 予想 巨人 58%・⚔ 9,813|8,820 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | × |
| 9/16 | 日本ハム 7–2 ソフトバンク 予想 ソフトバンク 54%・⚔ 9,341|10,888 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際5点差 | × |
| 9/16 | 中日 8–1 DeNA 予想 中日 51%・⚔ 9,762|9,444 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際7点差 | ✓ |
| 9/16 | 広島 4–6 ヤクルト 予想 広島 58%・⚔ 9,509|10,806 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際2点差 | × |
| 9/16 | オリックス 2–8 楽天 予想 オリックス 51%・⚔ 9,788|10,282 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際6点差 | × |
| 9/15 | 西武 6–5 ロッテ 予想 西武 58%・⚔ 11,220|10,786 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際1点差 | ✓ |
| 9/15 | 巨人 6–5 阪神 予想 巨人 58%・⚔ 10,692|9,154 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | ✓ |
| 9/15 | 日本ハム 7–5 ソフトバンク 予想 ソフトバンク 54%・⚔ 9,075|10,793 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際2点差 | × |
| 9/15 | 中日 2–6 DeNA 予想 中日 52%・⚔ 9,867|9,125 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際4点差 | × |
| 9/15 | 広島 7–8 ヤクルト 予想 広島 58%・⚔ 10,112|10,102 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際1点差 | × |
| 9/15 | オリックス 7–1 楽天 予想 オリックス 50%・⚔ 9,617|9,794 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際6点差 | ✓ |
| 9/14 | 西武 4–3 ロッテ 予想 西武 58%・⚔ 11,212|10,411 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際1点差 | ✓ |
| 9/14 | 巨人 5–6 広島 予想 巨人 54%・⚔ 11,218|8,843 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | × |
| 9/14 | 日本ハム 1–3 ソフトバンク 予想 ソフトバンク 54%・⚔ 9,072|10,900 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際2点差 | ✓ |
| 9/14 | DeNA 7–4 ヤクルト 予想 DeNA 57%・⚔ 9,363|10,251 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際3点差 | ✓ |
| 9/14 | 中日 3–0 阪神 予想 中日 54%・⚔ 8,813|9,053 点差 1点差29%・3点差+52% → 実際3点差 | ✓ |
| 9/14 | オリックス 3–2 楽天 予想 楽天 50%・⚔ 8,726|10,203 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | × |
| 9/13 | 西武 6–1 ロッテ 予想 西武 57%・⚔ 11,217|10,904 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際5点差 | ✓ |
| 9/13 | 巨人 5–1 広島 予想 巨人 53%・⚔ 10,316|9,635 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際4点差 | ✓ |
| 9/13 | 中日 1–7 阪神 予想 中日 55%・⚔ 9,716|9,118 点差 1点差29%・3点差+52% → 実際6点差 | × |
| 9/12 | 阪神 2–12 ヤクルト 予想 阪神 55%・⚔ 8,990|9,860 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際10点差 | × |
| 9/12 | 西武 2–3 ソフトバンク 予想 西武 55%・⚔ 11,261|11,159 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際1点差 | × |
| 9/12 | 日本ハム 4–2 楽天 予想 楽天 50%・⚔ 9,701|9,696 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際2点差 | × |
| 9/12 | DeNA 5–8 巨人 予想 DeNA 52%・⚔ 9,709|9,970 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際3点差 | × |
| 9/12 | 広島 3–2 中日 予想 広島 54%・⚔ 9,855|9,958 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | ✓ |
| 9/11 | 阪神 10–3 ヤクルト 予想 阪神 55%・⚔ 8,749|8,385 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際7点差 | ✓ |
| 9/11 | ロッテ 6–4 オリックス 予想 ロッテ 57%・⚔ 10,338|9,628 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際2点差 | ✓ |
| 9/11 | 西武 4–1 ソフトバンク 予想 西武 54%・⚔ 11,275|10,939 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際3点差 | ✓ |
| 9/11 | 日本ハム 1–3 楽天 予想 日本ハム 50%・⚔ 9,194|9,768 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際2点差 | × |
| 9/11 | DeNA 10–4 巨人 予想 DeNA 51%・⚔ 9,833|11,140 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際6点差 | ✓ |
| 9/11 | 広島 2–3 中日 予想 広島 55%・⚔ 9,875|10,074 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | × |
| 9/10 | 阪神 4–5 ヤクルト 予想 阪神 55%・⚔ 9,620|11,399 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | × |
| 9/10 | 日本ハム 2–10 ロッテ 予想 ロッテ 50%・⚔ 9,199|9,940 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際8点差 | ✓ |
| 9/10 | DeNA 2–4 巨人 予想 DeNA 52%・⚔ 9,419|10,996 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際2点差 | × |
| 9/10 | 広島 3–0 中日 予想 広島 54%・⚔ 9,985|10,006 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際3点差 | ✓ |
| 9/9 | ソフトバンク 6–11 ロッテ 予想 ソフトバンク 57%・⚔ 10,691|10,225 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際5点差 | × |
| 9/9 | 楽天 6–4 オリックス 予想 楽天 55%・⚔ 10,110|8,754 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際2点差 | ✓ |
| 9/8 | ソフトバンク 9–6 ロッテ 予想 ソフトバンク 56%・⚔ 10,801|10,233 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際3点差 | ✓ |
| 9/8 | 日本ハム 2–0 オリックス 予想 日本ハム 52%・⚔ 9,432|8,512 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際2点差 | ✓ |
| 9/8 | 楽天 2–3 西武 予想 西武 52%・⚔ 9,780|11,343 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際1点差 | ✓ |
| 9/8 | 中日 5–2 DeNA 予想 中日 51%・⚔ 8,857|9,758 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際3点差 | ✓ |
| 9/8 | 広島 3–2 阪神 予想 広島 56%・⚔ 9,048|9,035 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | ✓ |
| 9/7 | ヤクルト 6–10 巨人 予想 巨人 53%・⚔ 9,930|10,260 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際4点差 | ✓ |
| 9/7 | ソフトバンク 0–4 ロッテ 予想 ソフトバンク 58%・⚔ 11,071|9,829 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際4点差 | × |
| 9/7 | 日本ハム 8–7 オリックス 予想 日本ハム 52%・⚔ 9,268|8,821 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | ✓ |
| 9/7 | 楽天 5–3 西武 予想 西武 53%・⚔ 10,095|11,406 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際2点差 | × |
| 9/7 | 中日 8–3 DeNA 予想 中日 51%・⚔ 9,264|9,475 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際5点差 | ✓ |
| 9/7 | 広島 3–7 阪神 予想 広島 57%・⚔ 10,279|9,006 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際4点差 | × |
| 9/6 | ヤクルト 5–2 巨人 予想 巨人 54%・⚔ 9,345|10,042 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際3点差 | × |
| 9/6 | ソフトバンク 2–0 ロッテ 予想 ソフトバンク 57%・⚔ 11,171|10,336 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際2点差 | ✓ |
| 9/6 | 日本ハム 6–2 オリックス 予想 日本ハム 51%・⚔ 9,315|8,614 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際4点差 | ✓ |
| 9/6 | 楽天 4–5 西武 予想 西武 53%・⚔ 10,181|11,455 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際1点差 | ✓ |
| 9/6 | 中日 8–4 DeNA 予想 中日 50%・⚔ 9,580|9,164 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際4点差 | ✓ |
| 9/6 | 広島 6–3 阪神 予想 広島 56%・⚔ 9,490|8,894 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際3点差 | ✓ |
| 9/5 | ヤクルト 1–8 広島 予想 広島 52%・⚔ 10,728|9,503 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際7点差 | ✓ |
| 9/5 | ソフトバンク 3–2 楽天 予想 ソフトバンク 57%・⚔ 10,915|9,791 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | ✓ |
| 9/5 | 巨人 2–3 中日 予想 巨人 56%・⚔ 10,611|9,458 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | × |
| 9/5 | DeNA 2–9 阪神 予想 DeNA 58%・⚔ 9,496|8,577 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際7点差 | × |
| 9/5 | オリックス 3–7 西武 予想 西武 53%・⚔ 8,409|11,317 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際4点差 | ✓ |
| 9/4 | ヤクルト 11–7 広島 予想 広島 52%・⚔ 10,728|9,690 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際4点差 | × |
| 9/4 | ロッテ 4–2 日本ハム 予想 ロッテ 56%・⚔ 10,412|9,575 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際2点差 | ✓ |
| 9/4 | ソフトバンク 5–1 楽天 予想 ソフトバンク 57%・⚔ 10,968|9,784 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際4点差 | ✓ |
| 9/4 | 巨人 4–8 中日 予想 巨人 57%・⚔ 10,012|9,594 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際4点差 | × |
| 9/4 | DeNA 7–5 阪神 予想 DeNA 58%・⚔ 9,541|9,575 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際2点差 | ✓ |
| 9/4 | オリックス 2–10 西武 予想 西武 52%・⚔ 8,580|11,249 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際8点差 | ✓ |
| 9/3 | ヤクルト 0–3 広島 予想 広島 51%・⚔ 11,436|8,157 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際3点差 | ✓ |
| 9/3 | ロッテ 2–0 日本ハム 予想 ロッテ 55%・⚔ 10,489|9,019 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際2点差 | ✓ |
| 9/3 | ソフトバンク 3–2 楽天 予想 ソフトバンク 56%・⚔ 11,263|10,226 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | ✓ |
| 9/3 | 巨人 3–4 中日 予想 巨人 58%・⚔ 10,717|9,551 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | × |
| 9/3 | オリックス 1–5 西武 予想 西武 52%・⚔ 8,739|11,290 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際4点差 | ✓ |
| 9/2 | ロッテ 2–2 オリックス 予想 ロッテ 53%・⚔ 10,521|9,195 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際引き分け | △ |
| 9/1 | 阪神 2–0 巨人 予想 巨人 54%・⚔ 9,155|10,760 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際2点差 | × |
| 9/1 | ロッテ 8–6 オリックス 予想 ロッテ 53%・⚔ 9,956|9,387 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際2点差 | ✓ |
| 9/1 | 西武 1–4 ソフトバンク 予想 西武 54%・⚔ 11,334|11,212 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際3点差 | × |
| 9/1 | 楽天 2–1 日本ハム 予想 楽天 55%・⚔ 9,834|9,896 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | ✓ |
| 9/1 | 中日 1–3 ヤクルト 予想 中日 55%・⚔ 8,893|11,142 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際2点差 | × |
| 9/1 | 広島 2–3 DeNA 予想 広島 52%・⚔ 9,800|9,291 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | × |
| 8/31 | 阪神 4–2 巨人 予想 巨人 54%・⚔ 9,118|10,694 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際2点差 | × |
| 8/31 | ロッテ 1–2 オリックス 予想 ロッテ 53%・⚔ 10,122|9,329 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | × |
| 8/31 | 西武 10–5 ソフトバンク 予想 西武 53%・⚔ 11,231|10,665 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際5点差 | ✓ |
| 8/31 | 楽天 1–0 日本ハム 予想 楽天 54%・⚔ 10,308|8,997 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | ✓ |
| 8/31 | 中日 2–5 ヤクルト 予想 中日 56%・⚔ 9,219|10,731 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際3点差 | × |
| 8/31 | 広島 4–2 DeNA 予想 広島 51%・⚔ 9,261|9,528 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際2点差 | ✓ |
| 8/30 | 阪神 1–4 巨人 予想 巨人 54%・⚔ 9,008|10,682 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際3点差 | ✓ |
| 8/30 | ロッテ 4–10 オリックス 予想 ロッテ 54%・⚔ 10,824|9,443 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際6点差 | × |
| 8/30 | 西武 4–2 ソフトバンク 予想 西武 53%・⚔ 11,210|10,623 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際2点差 | ✓ |
| 8/30 | 楽天 7–2 日本ハム 予想 楽天 54%・⚔ 10,114|9,672 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際5点差 | ✓ |
| 8/30 | 中日 7–1 ヤクルト 予想 中日 55%・⚔ 10,001|10,323 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際6点差 | ✓ |
| 8/30 | 広島 4–6 DeNA 予想 広島 52%・⚔ 9,554|9,252 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際2点差 | × |
| 8/29 | 巨人 12–4 広島 予想 巨人 55%・⚔ 11,081|9,979 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際8点差 | ✓ |
| 8/29 | 日本ハム 2–5 西武 予想 西武 52%・⚔ 9,744|11,211 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際3点差 | ✓ |
| 8/29 | 楽天 4–5 ロッテ 予想 楽天 52%・⚔ 10,178|10,931 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | × |
| 8/29 | DeNA 4–2 ヤクルト 予想 DeNA 59%・⚔ 9,615|10,388 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際2点差 | ✓ |
| 8/28 | 阪神 0–1 中日 予想 阪神 52%・⚔ 8,657|9,554 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | × |
| 8/28 | 巨人 6–2 広島 予想 巨人 54%・⚔ 10,701|9,650 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際4点差 | ✓ |
| 8/28 | 日本ハム 8–10 西武 予想 西武 51%・⚔ 9,939|11,134 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際2点差 | ✓ |
| 8/28 | 楽天 4–5 ロッテ 予想 楽天 53%・⚔ 10,330|10,399 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | × |
| 8/28 | DeNA 7–6 ヤクルト 予想 DeNA 58%・⚔ 9,587|11,146 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際1点差 | ✓ |
| 8/27 | 巨人 0–2 広島 予想 巨人 55%・⚔ 10,247|8,803 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際2点差 | × |
| 8/27 | 日本ハム 2–8 西武 予想 西武 51%・⚔ 9,464|11,121 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際6点差 | ✓ |
| 8/27 | 楽天 5–2 ロッテ 予想 楽天 52%・⚔ 10,394|10,975 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際3点差 | ✓ |
| 8/27 | DeNA 5–3 ヤクルト 予想 DeNA 58%・⚔ 9,897|10,971 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際2点差 | ✓ |
| 8/25 | ヤクルト 5–1 阪神 予想 ヤクルト 51%・⚔ 10,170|8,855 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際4点差 | ✓ |
| 8/25 | ロッテ 4–3 ソフトバンク 予想 ソフトバンク 51%・⚔ 10,927|10,339 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | × |
| 8/25 | 西武 2–14 楽天 予想 西武 58%・⚔ 11,141|9,722 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際12点差 | × |
| 8/25 | 巨人 0–3 DeNA 予想 巨人 56%・⚔ 10,668|9,550 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際3点差 | × |
| 8/25 | 中日 10–4 広島 予想 広島 51%・⚔ 9,587|9,287 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際6点差 | × |
| 8/25 | オリックス 1–6 日本ハム 予想 オリックス 53%・⚔ 9,558|9,521 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際5点差 | × |
| 8/24 | ヤクルト 4–7 阪神 予想 ヤクルト 52%・⚔ 11,290|9,001 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際3点差 | × |
| 8/24 | ロッテ 9–5 ソフトバンク 予想 ソフトバンク 52%・⚔ 10,800|10,956 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際4点差 | × |
| 8/24 | 西武 6–5 楽天 予想 西武 58%・⚔ 11,088|10,156 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際1点差 | ✓ |
| 8/24 | 巨人 8–6 DeNA 予想 巨人 55%・⚔ 10,801|10,498 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際2点差 | ✓ |
| 8/24 | 中日 4–5 広島 予想 広島 51%・⚔ 9,537|9,454 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際1点差 | ✓ |
| 8/24 | オリックス 1–7 日本ハム 予想 オリックス 54%・⚔ 9,008|8,695 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際6点差 | × |
| 8/23 | ヤクルト 3–8 阪神 予想 ヤクルト 52%・⚔ 10,326|8,851 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際5点差 | × |
| 8/23 | ロッテ 3–0 ソフトバンク 予想 ソフトバンク 53%・⚔ 10,953|10,563 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際3点差 | × |
| 8/23 | 西武 8–6 楽天 予想 西武 57%・⚔ 11,275|10,114 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際2点差 | ✓ |
| 8/23 | 巨人 1–5 DeNA 予想 巨人 56%・⚔ 10,903|9,771 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際4点差 | × |
| 8/23 | 中日 4–1 広島 予想 広島 52%・⚔ 9,890|9,646 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際3点差 | × |
| 8/23 | オリックス 6–4 日本ハム 予想 オリックス 54%・⚔ 9,815|9,135 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際2点差 | ✓ |
| 8/22 | 阪神 8–0 DeNA 予想 DeNA 52%・⚔ 9,000|9,849 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際8点差 | × |
| 8/22 | ロッテ 5–8 楽天 予想 ロッテ 54%・⚔ 10,924|9,541 点差 1点差29%・3点差+53% → 実際3点差 | × |
| 8/22 | 西武 3–5 日本ハム 予想 西武 58%・⚔ 10,937|8,966 点差 1点差29%・3点差+54% → 実際2点差 | × |
